文档修改

This commit is contained in:
yovinchen 2024-06-05 16:14:55 +08:00
parent afed333294
commit 7ddc42f2c4
1 changed files with 46 additions and 56 deletions

102
README.md
View File

@ -1,6 +1,7 @@
# 小鹿超市项目 # 小鹿超市项目
![](https://lsky.hhdxw.top/imghub/2024/02/image-202402201708423080.png) ![](https://lsky.hhdxw.top/imghub/2024/02/image-202402201708423080.png)
## 配置信息 ## 配置信息
### 服务器硬件配置 ### 服务器硬件配置
@ -24,21 +25,21 @@
|-----|---------|----|---------|------| |-----|---------|----|---------|------|
| 腾讯云 | 2c2g3m | | 2024-06 | 北京 | | 腾讯云 | 2c2g3m | | 2024-06 | 北京 |
| 腾讯云 | 4c4g8m | | 2024-06 | 北京 | | 腾讯云 | 4c4g8m | | 2024-06 | 北京 |
| 华为云 | 2c4g1m | | 2024-02 | 北京 | | 华为云 | 2c4g1m | | 2024-06 | 北京 |
| 阿里云 | 2c2g2m | | 2024-06 | 乌兰察布 | | 阿里云 | 2c2g2m | | 2024-06 | 乌兰察布 |
| 雨云 | 8c8g80m | | 2024-03 | 洛杉矶 | | 雨云 | 8c8g80m | | 2024-03 | 洛杉矶 |
| | | | | | | | | | | |
### 服务器参数 ### 服务器参数
| 指标 | 参数 | | 指标 | 参数 |
|-----------|------| |------|------|
| 核心 | 24 | | 核心 | 24 |
| 线程 | 48 | | 线程 | 48 |
| 内存 | 64 | | 内存 | 128 |
| 固态硬盘 | 512G | | 固态硬盘 | 512G |
| 机械硬盘(未购买) | | | 机械硬盘 | 4T |
| | | | | |
### 环境配置需求 ### 环境配置需求
@ -46,7 +47,7 @@
|-------|-----------------| |-------|-----------------|
| 底层虚拟化 | Debian12 PVE | | 底层虚拟化 | Debian12 PVE |
| 集群系统 | CentOS 8 Stream | | 集群系统 | CentOS 8 Stream |
| | | | 虚拟化系统 | CentOS 7.9 |
### 集群分配设置 ### 集群分配设置
@ -78,66 +79,62 @@
| Elasticsearch | 7.17.7 | | | | | | | | Elasticsearch | 7.17.7 | | | | | | |
| Kinbana | 7.17.7 | | | | | | | | Kinbana | 7.17.7 | | | | | | |
| Nacos | 2.2.3 | | | | | | | | Nacos | 2.2.3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | OSS | 阿里云/Minio | | | | | | |
| SkyWalking | 9.7.0 | | | | | | | | SkyWalking | 9.7.0 | | | | | | |
| DevOps | | | | | | | | | DevOps | Gitea+Jenkins+Kubernetes | | | | | | |
| Gitea | 1.21.3 | | | | | | | | Gitea | 1.21.3 | | | | | | |
| Nexus3 | 2023-12-27T07:29 | | | | | | | | Nexus3 | 2023-12-27T07:29 | | | | | | |
| HarBor | 2.8.0 | | | | | | |
## 技术栈 ## 技术栈
### 后端技术栈 ### 后端技术栈
| 核心技术 | | 核心技术 |
| :----------------------------------------------------------- | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SpringBoot简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程 | | SpringBoot简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程 |
| SpringCloud基于Spring Boot实现的云原生应用开发工具SpringCloud使用的技术Spring Cloud Gateway、Spring Cloud OpenFeign、Spring Cloud Alibaba Nacos等 | | SpringCloud基于Spring Boot实现的云原生应用开发工具SpringCloud使用的技术Spring Cloud Gateway、Spring Cloud OpenFeign、Spring Cloud Alibaba Nacos等 |
| MyBatis-Plus持久层框架 | | MyBatis-Plus持久层框架 |
| Redis缓存数据库 | | Redis缓存数据库 |
| Redisson基于redis的Java驻内存数据网格实现分布式锁 | | Redisson基于redis的Java驻内存数据网格实现分布式锁 |
| RabbitMQ消息中间件 | | RabbitMQ消息中间件 |
| ElasticSearch + Kibana: 全文检索服务器 +可视化数据监控 | | ElasticSearch + Kibana: 全文检索服务器 +可视化数据监控 |
| ThreadPoolExecutor线程池来实现异步操作提高效率 | | ThreadPoolExecutor线程池来实现异步操作提高效率 |
| OSS/MinIO文件存储服务 | | OSS/MinIO文件存储服务 |
| Knife4jSwaggerApi接口文档工具 | | Knife4jSwaggerApi接口文档工具 |
| Nginx负载均衡 | | Nginx负载均衡 |
| MySQL关系型数据库 | | MySQL关系型数据库 |
| 微信支付 | | 微信支付 |
| 微信小程序 | | 支付宝支付 |
| Docker容器技术 | | Docker容器技术 |
| DockerFile管理Docker镜像命令文本 | | DockerFile管理Docker镜像命令文本 |
| SkyWalking链路追踪、日志、监控框架 | | SkyWalking链路追踪、日志、监控框架 |
| |
| |
### 前端技术栈 ### 前端技术栈
| 核心技术 | | 核心技术 | |
| ------------------ | |--------------------|------|
| UinApp | | UinApp | |
| vue-admin-template | | vue-admin-template | |
| ElementUI | | ElementUI | |
| Axios | | Axios | |
| Node.js | | Node.js | |
| Npm | | Npm | |
| |
| |
| |
### 开发工具 ### 开发工具
| 开发工具 | 版本 | | 开发工具 | 版本 |
| ----------------------------- | -------------- | |-------------------------------|----------------|
| Intellil IDEA Ultimate | 2023.3.2 | | Intellil IDEA Ultimate | 2024.1.1 |
| DataGrip | 2023.3.2 | | DataGrip | 2024.1.1 |
| WebStorm | 2023.3.2 | | WebStorm | 2024.1.1 |
| HBuilderx | 3.8.12 | | HBuilderx | 3.8.12 |
| Google Chrome | 120.0.6099.216 | | Google Chrome | 120.0.6099.216 |
| Another Redis Desktop Manager | 1.6 | | Another Redis Desktop Manager | 1.6 |
| Apifox | 2.3.19 | | Apifox | 2.3.19 |
| Parallels Desktop | 18.1.1 | | Parallels Desktop | 18.1.1 |
| Termius | 8.4.0 | | Termius | 8.4.0 |
| 微信开发者工具 | 1.06.2306020 | | 微信开发者工具 | 1.06.2306020 |
### 操作系统 ### 操作系统
@ -338,10 +335,3 @@ services:
start_period: 60s #⾸次检测延迟时间 start_period: 60s #⾸次检测延迟时间
``` ```
## 开发需求
| | | |
|------|------|------|
| | | |
| | | |
| | | |